-
Flexible Klauenkupplung
-
Nylonärmel-Bogenzahnkupplung
-
Baggerkoppelung
-
Sae Flywheel Coupling
-
Flexible Bogenzahnkupplung
-
Flexible Disketten-Koppelung
-
Kataloge
-
Elektromotor Bellhousing
-
Hydraulikpumpe Bellhousing
-
Hydrauliköl-Behälter
-
Hydrauliktank Cleanout-Abdeckungen
-
Dämpfung Element
-
Hydraulischer Ölmessstab
-
Hydraulikölkühler
-
Hydraulische Versorgungsbaugruppe
-
Minenindustrie
Öl-Widerstand-elektrische Isolierungs-flexible Klauenkupplung für Verbindungsmotor-pumpe

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Stahl | Produkt-Name | Pflaumenkupplung |
---|---|---|---|
Standard | IEC-Standardmotor und Nemo-Motor | Service | Besonders angefertigt |
Zitat | UHRKETTE, EXW und andere Methoden | Vorteil | Ölwiderstand und elektrische Isolierung |
Anwendung | Textilmaschine, Ventilatoren, Ventilatoren, Druckmaschine | Garantie | 2.5years |
Verpackung | Palette aus Plastik bag+carton+wood/Standardexportverpackung | ||
Hervorheben | Elektrische Isolierungs-Spinnen-Bewegungskoppelung,Öl-Widerstand-flexible Klauenkupplung,Verbindungsmotor-pumpe Klauenkupplung |
Ölwiderstand und elektrische Isolierung flexible Klauenkupplung verwendeten, um den Motor und die Pumpe anzuschließen
Flexible Klauenkupplung ist eine sehr allgemeine Anwendung der Koppelung, auch nannte Klauenkupplung, wird aus zwei Metallgreiferplatten und einem Elastomer verfasst. Zwei Metallgreiferplatten sind- im Allgemeinen 45 Stahl, aber auch nützliche Aluminiumlegierung, wenn die Last empfindlich ist.
Technische Spezifikationen
Art | Verbote | Maße [Millimeter] | Gewicht | Spezielle Nabenlänge | ||||||||||||||||
Endbohrungen | L1 + | |||||||||||||||||||
HubA | HubB | |||||||||||||||||||
mln | maximal | Minute | maximal | B | Ba | L | L2 | E | s | b | C | C1 | AVW | g | f | H* | [Kilogramm] | [Millimeter] | ||
Material: Sterben Sie Gussaluminium | ||||||||||||||||||||
A15 | 4 | 15 | 26 | 26 | 28 | 10 | 8 | 1 | 6 | 12 | M5 | 5 | 8 | 0,025 | ||||||
Al 9/24 | 6 | 19 | 19 | 24 | 40 | 32 | 39 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 20 | 21 | 18 | M5 | 10 | 14 | 0,13 | 55 |
A24/32 | 8 | 24 | 16 | 32 | 55 | 40 | 53 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 24 | 26 | 27 | M5 | 10 | 16 | 026 | 60 |
A28/38 | 10 | 28 | 28 | 38 | 65 | 48 | 63 | 90 | 35 | 20 | 2,5 | 15 | 28 | 29 | 30 | M6 | 15 | 18 | 0,46 | 60 |
A38/45 | 14 | 38 | 38 | 45 | 80 | 66 | 79 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 37 | 39 | 38 | M8 | 15 | 19 | 0,90 | 70 |
Material: Castimn (GG), SG-Eisen (GGG), Stahl (St.), gesintertes Stahl (Si) | ||||||||||||||||||||
A14/16 Sint | 4 | 16 | 30 | 30 | 35 | 11 | 13 | 15 | 10 | 10 | M4 | 5 | 12 | 0,14 | 185 | |||||
A19/24 GG/St/Si | 6 | 19 | 12 | 24 | 40 | 32 | 39 | 66 | 25 | 16 | 2 | 12 | 20 | 21 | 18 | M5 | 10 | 14 | 035 | 55 |
A24/32 GG/St/SI | 10 | 24 | 14 | 32 | 55 | 40 | 52 | 78 | 30 | 18 | 2 | 14 | 24 | 26 | 27 | M5 | 10 | 16 | 1,0 | 60 |
A28/38 GG/St/Si | 12 | 28 | 28 | 38 | 65 | 45 | 62 | 90 | 35 | 20 | 25 | 15 | 28 | 29 | 30 | M6 | 15 | 18 | 1-6 | 80 |
A38/45 GG/GGG/SVSi | 14 | 38 | 38 | 45 | 80 | 66 | 77 | 114 | 45 | 24 | 3 | 18 | 37 | 37 | 38 | M8 | 15 | 19 | 023 | 110 |
A42/55 GG/GGG/St | 19 | 42 | 42 | 55 | 95 | 75 | 94 | 126 | 50 | 26 | 3 | 20 | 40 | 40 | 46 | M8 | 20 | 21 | 3,6 | nein |
A48/60 GG/GGG/St | 19 | 48 | 48 | 60 | 105 | 85 | 102 | 140 | 56 | 28 | 3,5 | 21 | 45 | 45 | 51 | M8 | 20 | 22 | 4,8 | nein |
A55/70 GG/GGG/St | 19 | 55 | 55 | 70 | 120 | 98 | 118 | 160 | 65 | 30 | 4 | 22 | 52 | 52 | 60 | M10 | 20 | 23 | 7,4 | 140 |
A65/75 GG/GGG/St | 22 | 65 | 65 | 75 | 135 | 115 | 132 | 185 | 75 | 35 | 4,5 | 26 | 61 | 59 | 68 | M10 | 20 | 27 | 10,9 | 140 |
A75/90 GG/GGG/St | 30 | 75 | 75 | 90 | 160 | 135 | 158 | 210 | 85 | 40 | 5 | 30 | 69 | 65 | 80 | M10 | 25 | 31 | 177 | 195 |
A90/100 GG/GGG/St | 40 | 90 | 90 | 100 | 200 | 160 | 180 | 245 | 100 | 45 | 5,5 | 34 | 81 | 81 | 100 | MIO | 25 | 35 | 29,5 | 140/210 |
A100/110 GG/GGG/St | 55 | 110 | 225 | 200 | 270 | 110 | 50 | 6 | 38 | 89 | 113 | M12 | 30 | 39 | 435 | |||||
A110/125 GG/GGG/St | 65 | 125 | 255 | 230 | 295 | 120 | 55 | 6,5 | 42 | 96 | 127 | M16 | 35 | 43 | 063 | |||||
A125/145 GG/GGG/St | 65 | 145 | 290 | 265 | 340 | 140 | 60 | 7 | 46 | 112 | 147 | M16 | 40 | 47 | 095 |
Unsere strategischen Partner
Im Jahre 2003, Shanghai Reijay Hydraulic & Transmission Tech Co., Ltd-Fokus auf mechanischer Kraftübertragungskoppelung, Ersatzteile des Hydrauliksystems und Fertigung und Export gegründet der Wärmetauscherprodukte (Ölheizung und abkühlende Ausrüstung). Wir erbringen auch relevante technische Unterstützung und Dienstleistung. Wir dienen auch Kunden mit dem Entwurf, Zusammenbau, Umgestaltung und Wartung von Komponenten der industriellen Automatisierung (pneumatisch, hydraulisch, PLC), industrielle intelligente Systeme, Hydraulikaggregate und Antriebsabschnitte.
Q: Wer sind wir?
Wir werden in Shanghai, China angesiedelt, im Jahre 2003 begonnen, verkaufen an Binnenmarkt (50,00%), Nordamerika (25,00%), Europa (5,00%), Afrika (5,00%), Südostasien (5,00%), Südamerika (5,00%)… Es gibt ungefähr 180-300 Menschen in unserem Büro und in Fabrik.
Q: Wie können wir Qualität garantieren?
Immer eine Vorproduktionsprobe vor Massenproduktion; Immer Endprüfung vor Versand
Q: Welche Informationen sollte ich bitten Sie, um das Produkt zu bestätigen?
Bewegungszeichnung oder andere Technikparameter
Q: Was können Sie von uns kaufen?
Koppelungs-, Bellhousings-, Öltanks, Reinigungsabdeckungen, Kühlvorrichtungen, hydraulische Teile, etc.
Q: Warum sollten Sie von uns, nicht von anderen Lieferanten kaufen?
Wir sind ein Berufs-Soem-Hersteller mit 20 Jahren Geschichte und konzentrieren uns auf mechanische Kraftübertragungskoppelung, Ersatzteile des Hydrauliksystems und Wärmetauscherproduktfertigung und -export. Wir erbringen auch relevante technische Unterstützung und Dienstleistung.
Q: Was ist Ihr Produktgarantiezeitraum?
Wir bieten 2-10 Dienstjahre das Leben an, da der Schiffabreisetag China verließ.
Q: Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Geltende Lieferbedingungen: UHRKETTE, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, Kurierdienst;
Geltende Zahlungs-Währung: USD, EUR, HKD, CNY;
Geltende Zahlungs-Art: T/T, L/C, D/P D/A, Paypal, Western Union;
Sprache gesprochen: Englisch, chinesisch, spanisch